| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biyawak | Dua | 002 | 005 | 0 | 0 | 641 | 641 |
| 2 | Biyawak | Dua | 002 | 006 | 0 | 0 | 586 | 586 |
| 3 | Biyawak | Dua | 003 | 007 | 0 | 0 | 639 | 639 |
| 4 | Biyawak | Dua | 003 | 008 | 0 | 0 | 323 | 323 |
| 5 | Biyawak | Dua | 003 | 009 | 0 | 0 | 528 | 528 |
| 6 | Biyawak | Satu | 001 | 001 | 0 | 0 | 629 | 629 |
| 7 | Biyawak | Satu | 001 | 002 | 0 | 0 | 498 | 498 |
| 8 | Biyawak | Satu | 001 | 003 | 0 | 0 | 535 | 535 |
| 9 | Biyawak | Satu | 002 | 004 | 0 | 0 | 557 | 557 |
| 10 | Biyawak | Tiga | 001 | 009 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 4937 | 4937 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Biyawak
Jl. Raya Desa Biyawak No. 01 Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Kode Pos 45458
-
© Pemerintah Desa Biyawak. All Rights Reserved. Powered by easydes.id