| No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 1 | 1 | 2 |
| 2 | - | 2389 | 2415 | 4804 |
| 3 | A | 19 | 17 | 36 |
| 4 | Ab | 12 | 7 | 19 |
| 5 | Ab+ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | B | 12 | 17 | 29 |
| 7 | O | 26 | 18 | 44 |
| 8 | O+ | 2 | 1 | 3 |
| 9 | O- | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 2461 | 2477 | 4938 | |
Sumber: EASYDES Desa Biyawak, Tanggal Rekam : 19 Januari 2025
Jl. Raya Desa Biyawak No. 01 Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Kode Pos 45458
-
© Pemerintah Desa Biyawak. All Rights Reserved. Powered by easydes.id