| No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 1 | 1 | 2 |
| 2 | - | 4790 | 4920 | 9710 |
| 3 | A | 35 | 27 | 62 |
| 4 | Ab | 15 | 7 | 22 |
| 5 | Ab+ | 2 | 0 | 2 |
| 6 | B | 19 | 28 | 47 |
| 7 | O | 42 | 24 | 66 |
| 8 | O+ | 2 | 2 | 4 |
| 9 | O- | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL | 4907 | 5010 | 9917 | |
Sumber: EASYDES Desa Biyawak, Tanggal Rekam : 19 Januari 2025
Jl. Raya Desa Biyawak No. 01 Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Kode Pos 45458
-
© Pemerintah Desa Biyawak. All Rights Reserved. Powered by easydes.id