| No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 Tahun | 64 | 38 | 102 |
| 3 | 10 Tahun | 61 | 57 | 118 |
| 4 | 11 Tahun | 57 | 52 | 109 |
| 5 | 12 Tahun | 63 | 51 | 114 |
| 6 | 13 Tahun | 50 | 58 | 108 |
| 7 | 14 Tahun | 75 | 56 | 131 |
| 8 | 15 Tahun | 57 | 54 | 111 |
| 9 | 16 Tahun | 61 | 52 | 113 |
| 10 | 17 Tahun | 60 | 57 | 117 |
| 11 | 18 Tahun | 56 | 64 | 120 |
| 12 | 19 Tahun | 69 | 53 | 122 |
| 13 | 20 Tahun | 73 | 63 | 136 |
| 14 | 21 Tahun | 57 | 76 | 133 |
| 15 | 22 Tahun | 64 | 68 | 132 |
| 16 | 23 Tahun | 54 | 65 | 119 |
| 17 | 24 Tahun | 73 | 86 | 159 |
| 18 | 25 Tahun | 68 | 76 | 144 |
| 19 | 26 Tahun | 79 | 88 | 167 |
| 20 | 27 Tahun | 90 | 65 | 155 |
| 21 | 28 Tahun | 80 | 76 | 156 |
| 22 | 29 Tahun | 81 | 91 | 172 |
| 23 | 30 Tahun | 73 | 77 | 150 |
| 24 | 31 Tahun | 93 | 79 | 172 |
| 25 | 32 Tahun | 63 | 71 | 134 |
| 26 | 33 Tahun | 65 | 73 | 138 |
| 27 | 34 Tahun | 89 | 91 | 180 |
| 28 | 35 Tahun | 71 | 84 | 155 |
| 29 | 36 Tahun | 61 | 55 | 116 |
| 30 | 37 Tahun | 80 | 75 | 155 |
| 31 | 38 Tahun | 61 | 84 | 145 |
| 32 | 39 Tahun | 69 | 94 | 163 |
| 33 | 40 Tahun | 92 | 96 | 188 |
| 34 | 41 Tahun | 59 | 88 | 147 |
| 35 | 42 Tahun | 56 | 114 | 170 |
| 36 | 43 Tahun | 96 | 77 | 173 |
| 37 | 44 Tahun | 90 | 80 | 170 |
| 38 | 45 Tahun | 87 | 94 | 181 |
| 39 | 46 Tahun | 72 | 86 | 158 |
| 40 | 47 Tahun | 64 | 91 | 155 |
| 41 | 48 Tahun | 70 | 100 | 170 |
| 42 | 49 Tahun | 95 | 108 | 203 |
| 43 | 50 Tahun | 78 | 95 | 173 |
| 44 | 51 Tahun | 67 | 87 | 154 |
| 45 | 52 Tahun | 89 | 103 | 192 |
| 46 | 53 Tahun | 69 | 63 | 132 |
| 47 | 54 Tahun | 89 | 119 | 208 |
| 48 | 55 Tahun | 104 | 82 | 186 |
| 49 | 56 Tahun | 99 | 92 | 191 |
| 50 | 57 Tahun | 74 | 63 | 137 |
| 51 | 58 Tahun | 68 | 47 | 115 |
| 52 | 59 Tahun | 94 | 77 | 171 |
| 53 | 60 Tahun | 69 | 72 | 141 |
| 54 | 61 Tahun | 63 | 58 | 121 |
| 55 | 62 Tahun | 55 | 69 | 124 |
| 56 | 63 Tahun | 60 | 34 | 94 |
| 57 | 64 Tahun | 91 | 96 | 187 |
| 58 | 65 Tahun | 50 | 63 | 113 |
| 59 | 66 Tahun | 60 | 60 | 120 |
| 60 | 67 Tahun | 50 | 44 | 94 |
| 61 | 68 Tahun | 33 | 42 | 75 |
| 62 | 69 Tahun | 69 | 69 | 138 |
| 63 | 70 Tahun | 55 | 39 | 94 |
| 64 | 71 Tahun | 46 | 36 | 82 |
| 65 | 72 Tahun | 52 | 54 | 106 |
| 66 | 73 Tahun | 43 | 17 | 60 |
| 67 | 74 Tahun | 66 | 56 | 122 |
| 68 | 75 Tahun | 34 | 24 | 58 |
| 69 | 76 Tahun | 29 | 29 | 58 |
| 70 | 77 Tahun | 28 | 31 | 59 |
| 71 | 78 Tahun | 15 | 26 | 41 |
| 72 | 79 Tahun | 30 | 36 | 66 |
| 73 | 80 Tahun | 16 | 21 | 37 |
| 74 | 81 Tahun | 19 | 10 | 29 |
| 75 | 82 Tahun | 32 | 16 | 48 |
| 76 | 83 Tahun | 12 | 12 | 24 |
| 77 | 84 Tahun | 21 | 20 | 41 |
| 78 | 85 Tahun | 5 | 6 | 11 |
| 79 | 86 Tahun | 7 | 8 | 15 |
| 80 | 87 Tahun | 1 | 5 | 6 |
| 81 | 88 Tahun | 3 | 3 | 6 |
| 82 | 89 Tahun | 7 | 5 | 12 |
| 83 | 90 Tahun | 3 | 2 | 5 |
| 84 | 91 Tahun | 4 | 4 | 8 |
| 85 | 92 Tahun | 6 | 4 | 10 |
| 86 | 93 Tahun | 1 | 3 | 4 |
| 87 | 94 Tahun | 4 | 3 | 7 |
| 88 | 95 Tahun | 2 | 3 | 5 |
| 89 | 96 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 90 | 97 Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 91 | 98 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 92 | 99 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 105 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4873 | 4972 | 9845 | |
Sumber: EASYDES Desa Biyawak, Tanggal Rekam : 19 Januari 2025
Jl. Raya Desa Biyawak No. 01 Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Kode Pos 45458
-
© Pemerintah Desa Biyawak. All Rights Reserved. Powered by easydes.id