No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 5 Tahun | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 Tahun | 22 | 25 | 47 |
3 | 9 Tahun | 30 | 17 | 47 |
4 | 10 Tahun | 32 | 31 | 63 |
5 | 11 Tahun | 26 | 34 | 60 |
6 | 12 Tahun | 33 | 24 | 57 |
7 | 13 Tahun | 27 | 31 | 58 |
8 | 14 Tahun | 40 | 30 | 70 |
9 | 15 Tahun | 27 | 26 | 53 |
10 | 16 Tahun | 36 | 28 | 64 |
11 | 17 Tahun | 25 | 29 | 54 |
12 | 18 Tahun | 30 | 37 | 67 |
13 | 19 Tahun | 42 | 28 | 70 |
14 | 20 Tahun | 43 | 31 | 74 |
15 | 21 Tahun | 27 | 45 | 72 |
16 | 22 Tahun | 35 | 37 | 72 |
17 | 23 Tahun | 23 | 35 | 58 |
18 | 24 Tahun | 44 | 52 | 96 |
19 | 25 Tahun | 37 | 32 | 69 |
20 | 26 Tahun | 25 | 38 | 63 |
21 | 27 Tahun | 42 | 32 | 74 |
22 | 28 Tahun | 44 | 33 | 77 |
23 | 29 Tahun | 42 | 45 | 87 |
24 | 30 Tahun | 32 | 32 | 64 |
25 | 31 Tahun | 44 | 34 | 78 |
26 | 32 Tahun | 35 | 35 | 70 |
27 | 33 Tahun | 34 | 40 | 74 |
28 | 34 Tahun | 42 | 51 | 93 |
29 | 35 Tahun | 42 | 37 | 79 |
30 | 36 Tahun | 33 | 35 | 68 |
31 | 37 Tahun | 43 | 33 | 76 |
32 | 38 Tahun | 44 | 45 | 89 |
33 | 39 Tahun | 37 | 40 | 77 |
34 | 40 Tahun | 54 | 57 | 111 |
35 | 41 Tahun | 35 | 50 | 85 |
36 | 42 Tahun | 32 | 60 | 92 |
37 | 43 Tahun | 55 | 40 | 95 |
38 | 44 Tahun | 41 | 34 | 75 |
39 | 45 Tahun | 47 | 52 | 99 |
40 | 46 Tahun | 37 | 43 | 80 |
41 | 47 Tahun | 29 | 47 | 76 |
42 | 48 Tahun | 37 | 54 | 91 |
43 | 49 Tahun | 47 | 53 | 100 |
44 | 50 Tahun | 33 | 41 | 74 |
45 | 51 Tahun | 24 | 39 | 63 |
46 | 52 Tahun | 44 | 55 | 99 |
47 | 53 Tahun | 28 | 30 | 58 |
48 | 54 Tahun | 38 | 51 | 89 |
49 | 55 Tahun | 58 | 37 | 95 |
50 | 56 Tahun | 47 | 42 | 89 |
51 | 57 Tahun | 41 | 28 | 69 |
52 | 58 Tahun | 26 | 25 | 51 |
53 | 59 Tahun | 37 | 40 | 77 |
54 | 60 Tahun | 30 | 35 | 65 |
55 | 61 Tahun | 30 | 25 | 55 |
56 | 62 Tahun | 28 | 29 | 57 |
57 | 63 Tahun | 27 | 14 | 41 |
58 | 64 Tahun | 39 | 50 | 89 |
59 | 65 Tahun | 29 | 33 | 62 |
60 | 66 Tahun | 34 | 26 | 60 |
61 | 67 Tahun | 23 | 23 | 46 |
62 | 68 Tahun | 17 | 18 | 35 |
63 | 69 Tahun | 26 | 38 | 64 |
64 | 70 Tahun | 30 | 14 | 44 |
65 | 71 Tahun | 26 | 20 | 46 |
66 | 72 Tahun | 24 | 12 | 36 |
67 | 73 Tahun | 19 | 6 | 25 |
68 | 74 Tahun | 30 | 26 | 56 |
69 | 75 Tahun | 14 | 5 | 19 |
70 | 76 Tahun | 12 | 18 | 30 |
71 | 77 Tahun | 14 | 8 | 22 |
72 | 78 Tahun | 5 | 12 | 17 |
73 | 79 Tahun | 13 | 19 | 32 |
74 | 80 Tahun | 11 | 11 | 22 |
75 | 81 Tahun | 13 | 6 | 19 |
76 | 82 Tahun | 15 | 10 | 25 |
77 | 83 Tahun | 5 | 5 | 10 |
78 | 84 Tahun | 13 | 7 | 20 |
79 | 85 Tahun | 3 | 2 | 5 |
80 | 86 Tahun | 5 | 5 | 10 |
81 | 87 Tahun | 0 | 1 | 1 |
82 | 88 Tahun | 1 | 2 | 3 |
83 | 89 Tahun | 5 | 5 | 10 |
84 | 90 Tahun | 2 | 2 | 4 |
85 | 91 Tahun | 3 | 3 | 6 |
86 | 92 Tahun | 0 | 3 | 3 |
87 | 93 Tahun | 1 | 0 | 1 |
88 | 94 Tahun | 3 | 0 | 3 |
89 | 95 Tahun | 1 | 1 | 2 |
90 | 97 Tahun | 1 | 1 | 2 |
91 | 98 Tahun | 0 | 0 | 0 |
92 | 104 Tahun | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 2460 | 2476 | 4936 |
Sumber: EASYDES Desa Biyawak, Tanggal Rekam : 19 Januari 2025
Jl. Raya Desa Biyawak No. 01 Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Kode Pos 45458
-
© Pemerintah Desa Biyawak. All Rights Reserved. Powered by easydes.id