| No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 Tahun | 30 | 17 | 47 |
| 3 | 10 Tahun | 32 | 31 | 63 |
| 4 | 11 Tahun | 26 | 34 | 60 |
| 5 | 12 Tahun | 33 | 24 | 57 |
| 6 | 13 Tahun | 27 | 31 | 58 |
| 7 | 14 Tahun | 40 | 30 | 70 |
| 8 | 15 Tahun | 27 | 26 | 53 |
| 9 | 16 Tahun | 36 | 28 | 64 |
| 10 | 17 Tahun | 25 | 29 | 54 |
| 11 | 18 Tahun | 30 | 37 | 67 |
| 12 | 19 Tahun | 42 | 28 | 70 |
| 13 | 20 Tahun | 43 | 31 | 74 |
| 14 | 21 Tahun | 27 | 45 | 72 |
| 15 | 22 Tahun | 35 | 37 | 72 |
| 16 | 23 Tahun | 23 | 35 | 58 |
| 17 | 24 Tahun | 44 | 52 | 96 |
| 18 | 25 Tahun | 37 | 32 | 69 |
| 19 | 26 Tahun | 25 | 38 | 63 |
| 20 | 27 Tahun | 42 | 32 | 74 |
| 21 | 28 Tahun | 44 | 33 | 77 |
| 22 | 29 Tahun | 42 | 45 | 87 |
| 23 | 30 Tahun | 32 | 32 | 64 |
| 24 | 31 Tahun | 44 | 34 | 78 |
| 25 | 32 Tahun | 35 | 35 | 70 |
| 26 | 33 Tahun | 34 | 40 | 74 |
| 27 | 34 Tahun | 42 | 51 | 93 |
| 28 | 35 Tahun | 42 | 37 | 79 |
| 29 | 36 Tahun | 33 | 35 | 68 |
| 30 | 37 Tahun | 43 | 33 | 76 |
| 31 | 38 Tahun | 44 | 45 | 89 |
| 32 | 39 Tahun | 37 | 40 | 77 |
| 33 | 40 Tahun | 54 | 57 | 111 |
| 34 | 41 Tahun | 35 | 50 | 85 |
| 35 | 42 Tahun | 32 | 60 | 92 |
| 36 | 43 Tahun | 55 | 40 | 95 |
| 37 | 44 Tahun | 41 | 34 | 75 |
| 38 | 45 Tahun | 47 | 52 | 99 |
| 39 | 46 Tahun | 37 | 43 | 80 |
| 40 | 47 Tahun | 29 | 47 | 76 |
| 41 | 48 Tahun | 37 | 54 | 91 |
| 42 | 49 Tahun | 47 | 53 | 100 |
| 43 | 50 Tahun | 33 | 41 | 74 |
| 44 | 51 Tahun | 24 | 39 | 63 |
| 45 | 52 Tahun | 44 | 55 | 99 |
| 46 | 53 Tahun | 28 | 30 | 58 |
| 47 | 54 Tahun | 38 | 51 | 89 |
| 48 | 55 Tahun | 58 | 37 | 95 |
| 49 | 56 Tahun | 47 | 42 | 89 |
| 50 | 57 Tahun | 41 | 28 | 69 |
| 51 | 58 Tahun | 26 | 25 | 51 |
| 52 | 59 Tahun | 37 | 40 | 77 |
| 53 | 60 Tahun | 30 | 35 | 65 |
| 54 | 61 Tahun | 30 | 25 | 55 |
| 55 | 62 Tahun | 28 | 29 | 57 |
| 56 | 63 Tahun | 27 | 14 | 41 |
| 57 | 64 Tahun | 39 | 50 | 89 |
| 58 | 65 Tahun | 29 | 33 | 62 |
| 59 | 66 Tahun | 34 | 26 | 60 |
| 60 | 67 Tahun | 23 | 23 | 46 |
| 61 | 68 Tahun | 17 | 18 | 35 |
| 62 | 69 Tahun | 26 | 38 | 64 |
| 63 | 70 Tahun | 30 | 14 | 44 |
| 64 | 71 Tahun | 26 | 20 | 46 |
| 65 | 72 Tahun | 24 | 12 | 36 |
| 66 | 73 Tahun | 19 | 6 | 25 |
| 67 | 74 Tahun | 30 | 26 | 56 |
| 68 | 75 Tahun | 14 | 5 | 19 |
| 69 | 76 Tahun | 12 | 18 | 30 |
| 70 | 77 Tahun | 14 | 8 | 22 |
| 71 | 78 Tahun | 5 | 12 | 17 |
| 72 | 79 Tahun | 13 | 19 | 32 |
| 73 | 80 Tahun | 11 | 11 | 22 |
| 74 | 81 Tahun | 13 | 6 | 19 |
| 75 | 82 Tahun | 15 | 10 | 25 |
| 76 | 83 Tahun | 5 | 5 | 10 |
| 77 | 84 Tahun | 13 | 7 | 20 |
| 78 | 85 Tahun | 3 | 2 | 5 |
| 79 | 86 Tahun | 5 | 5 | 10 |
| 80 | 87 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 81 | 88 Tahun | 1 | 2 | 3 |
| 82 | 89 Tahun | 5 | 5 | 10 |
| 83 | 90 Tahun | 2 | 2 | 4 |
| 84 | 91 Tahun | 3 | 3 | 6 |
| 85 | 92 Tahun | 0 | 3 | 3 |
| 86 | 93 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 87 | 94 Tahun | 3 | 0 | 3 |
| 88 | 95 Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 89 | 96 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 90 | 97 Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 91 | 98 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 105 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2439 | 2450 | 4889 | |
Sumber: EASYDES Desa Biyawak, Tanggal Rekam : 19 Januari 2025
Jl. Raya Desa Biyawak No. 01 Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Kode Pos 45458
-
© Pemerintah Desa Biyawak. All Rights Reserved. Powered by easydes.id