No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 1 | 0 | 1 |
2 | Akademi/diploma Iii/sarjana Muda | 6 | 11 | 17 |
3 | Belum Tamat Sd/sederajat | 0 | 1 | 1 |
4 | Diploma I/ii | 10 | 6 | 16 |
5 | Diploma Iv/strata I | 30 | 21 | 51 |
6 | Slta/sederajat | 265 | 151 | 416 |
7 | Sltp/sederajat | 466 | 430 | 896 |
8 | Tamat Sd/sederajat | 1097 | 1231 | 2328 |
9 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 136 | 151 | 287 |
10 | Tidak/belum Sekolah | 450 | 475 | 925 |
TOTAL | 2461 | 2477 | 4938 |
Sumber: EASYDES Desa Biyawak, Tanggal Rekam : 19 Januari 2025
Jl. Raya Desa Biyawak No. 01 Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Kode Pos 45458
-
© Pemerintah Desa Biyawak. All Rights Reserved. Powered by easydes.id