| No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Akademi/diploma Iii/sarjana Muda | 8 | 19 | 27 |
| 3 | Belum Tamat Sd/sederajat | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Diploma I/ii | 15 | 10 | 25 |
| 5 | Diploma Iv/strata I | 54 | 36 | 90 |
| 6 | Slta/sederajat | 492 | 248 | 740 |
| 7 | Sltp/sederajat | 895 | 841 | 1736 |
| 8 | Tamat Sd/sederajat | 2374 | 2694 | 5068 |
| 9 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 248 | 272 | 520 |
| 10 | Tidak/belum Sekolah | 820 | 889 | 1709 |
| TOTAL | 4908 | 5012 | 9920 | |
Sumber: EASYDES Desa Biyawak, Tanggal Rekam : 19 Januari 2025
Jl. Raya Desa Biyawak No. 01 Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Kode Pos 45458
-
© Pemerintah Desa Biyawak. All Rights Reserved. Powered by easydes.id