No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Belum Kawin | 1007 | 824 | 1831 |
2 | Cerai Hidup | 13 | 73 | 86 |
3 | Cerai Mati | 27 | 144 | 171 |
4 | Kawin/nikah | 1414 | 1436 | 2850 |
TOTAL | 2461 | 2477 | 4938 |
Sumber: EASYDES Desa Biyawak, Tanggal Rekam : 19 Januari 2025
Jl. Raya Desa Biyawak No. 01 Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Kode Pos 45458
-
© Pemerintah Desa Biyawak. All Rights Reserved. Powered by easydes.id