No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | WARJUM SETIA BUDI | Kepala Desa | Laki-laki | 52 | DUSUN DUA DESA BIYAWAK Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
2 | RONI, S.PD.I | Sekretaris Desa | Laki-laki | 41 | DUSUN DUA DESA BIYAWAK Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
3 | ENDA SUHENDA | Kaur Keuangan | Laki-laki | 34 | DUSUN SATU DESA BIYAWAK Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
4 | WASMAN | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 41 | DUSUN SATU DESA BIYAWAK Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
5 | IMA INDRY SURYANI | Kasi Pemerintahan | Perempuan | 29 | DUSUN DUA DESA BIYAWAK Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
6 | ASEP SUPRIYANTO | Kaur TU dan Umum | Laki-laki | 45 | DUSUN DUA DESA BIYAWAK Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
7 | ALI MUSTOFA | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 32 | DUSUN SATU DESA BIYAWAK Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
8 | FITRI APRIANTI | Kaur Perencanaan | Perempuan | 34 | DUSUN SATU DESA BIYAWAK Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
9 | WANIDA | Staff | Laki-laki | 36 | DUSUN SATU DESA BIYAWAK Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
10 | ENDA SUHENDA | Staff | Laki-laki | 42 | DUSUN DUA DESA BIYAWAK Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
11 | OTONG SURYANI | Staff | Laki-laki | 53 | DUSUN DUA DESA BIYAWAK Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
12 | YAYA INSANUDAWAMUZIKRI | kepala_dusun | Laki-laki | 35 | DUSUN DUA DESA BIYAWAK Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
13 | DIDING SAEPUDIN | Kepala Wilayah III | Laki-laki | 44 | DUSUN DUA DESA BIYAWAK Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
14 | IMAN | Kepala Wilayah I | Laki-laki | 42 | DUSUN DUA DESA BIYAWAK Kecamatan JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA |
Jl. Raya Desa Biyawak No. 01 Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Kode Pos 45458
-
© Pemerintah Desa Biyawak. All Rights Reserved. Powered by easydes.id