No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 0 | 1 | 1 |
2 | 5 - 9 | 52 | 42 | 94 |
3 | 10 - 14 | 158 | 150 | 308 |
4 | 15 - 19 | 160 | 148 | 308 |
5 | 20 - 24 | 172 | 200 | 372 |
6 | 25 - 29 | 190 | 180 | 370 |
7 | 30 - 34 | 187 | 192 | 379 |
8 | 35 - 39 | 199 | 190 | 389 |
9 | 40 - 44 | 217 | 241 | 458 |
10 | 45 - 49 | 197 | 249 | 446 |
11 | 50 - 54 | 167 | 216 | 383 |
12 | 55 - 59 | 209 | 172 | 381 |
13 | 60 - 64 | 154 | 153 | 307 |
14 | 65 - 69 | 129 | 138 | 267 |
15 | 70 Keatas | 270 | 205 | 475 |
TOTAL | 2461 | 2477 | 4938 |
Sumber: EASYDES Desa Biyawak, Tanggal Rekam : 19 Januari 2025
Jl. Raya Desa Biyawak No. 01 Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Kode Pos 45458
-
© Pemerintah Desa Biyawak. All Rights Reserved. Powered by easydes.id