| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 1103 | 1029 | 2132 |
| 3 | Bidan | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Buruh Harian Lepas | 25 | 1 | 26 |
| 5 | Buruh Tani/perkebunan | 467 | 198 | 665 |
| 6 | Guru | 9 | 10 | 19 |
| 7 | Karyawan Bumd | 3 | 1 | 4 |
| 8 | Karyawan Bumn | 70 | 0 | 70 |
| 9 | Karyawan Honorer | 9 | 7 | 16 |
| 10 | Karyawan Swasta | 58 | 21 | 79 |
| 11 | Kepala Desa | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Kepolisian Ri | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Lainnya | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Mekanik | 4 | 0 | 4 |
| 15 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 2890 | 2890 |
| 16 | Pedagang | 33 | 18 | 51 |
| 17 | Pegawai Negeri Sipil | 40 | 15 | 55 |
| 18 | Pelajar/mahasiswa | 591 | 545 | 1136 |
| 19 | Pelaut | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Pensiunan | 22 | 5 | 27 |
| 21 | Perangkat Desa | 17 | 1 | 18 |
| 22 | Perawat | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Perdagangan | 9 | 3 | 12 |
| 24 | Petani | 685 | 135 | 820 |
| 25 | Peternak | 2 | 0 | 2 |
| 26 | Seniman | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Sopir | 14 | 0 | 14 |
| 28 | Tentara Nasional Indonesia | 5 | 0 | 5 |
| 29 | Tukang Batu | 2 | 0 | 2 |
| 30 | Tukang Kayu | 8 | 0 | 8 |
| 31 | Wiraswasta | 1711 | 124 | 1835 |
| TOTAL | 4901 | 5008 | 9909 | |
Sumber: EASYDES Desa Biyawak, Tanggal Rekam : 19 Januari 2025
Jl. Raya Desa Biyawak No. 01 Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Kode Pos 45458
-
© Pemerintah Desa Biyawak. All Rights Reserved. Powered by easydes.id