No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 2 | 1 | 3 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 578 | 533 | 1111 |
3 | Bidan | 0 | 1 | 1 |
4 | Buruh Harian Lepas | 14 | 1 | 15 |
5 | Buruh Tani/perkebunan | 265 | 99 | 364 |
6 | Guru | 3 | 3 | 6 |
7 | Karyawan Bumd | 1 | 0 | 1 |
8 | Karyawan Bumn | 3 | 0 | 3 |
9 | Karyawan Honorer | 1 | 4 | 5 |
10 | Karyawan Swasta | 38 | 10 | 48 |
11 | Kepala Desa | 1 | 1 | 2 |
12 | Kepolisian Ri | 1 | 0 | 1 |
13 | Lainnya | 1 | 0 | 1 |
14 | Mekanik | 1 | 0 | 1 |
15 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 1379 | 1379 |
16 | Pedagang | 13 | 7 | 20 |
17 | Pegawai Negeri Sipil | 23 | 14 | 37 |
18 | Pelajar/mahasiswa | 301 | 290 | 591 |
19 | Pelaut | 1 | 0 | 1 |
20 | Pensiunan | 11 | 1 | 12 |
21 | Perangkat Desa | 4 | 1 | 5 |
22 | Perawat | 1 | 0 | 1 |
23 | Perdagangan | 8 | 2 | 10 |
24 | Petani | 261 | 56 | 317 |
25 | Peternak | 2 | 0 | 2 |
26 | Seniman | 1 | 0 | 1 |
27 | Sopir | 2 | 0 | 2 |
28 | Tentara Nasional Indonesia | 2 | 0 | 2 |
29 | Tukang Batu | 1 | 0 | 1 |
30 | Tukang Kayu | 1 | 0 | 1 |
31 | Wiraswasta | 920 | 74 | 994 |
TOTAL | 2461 | 2477 | 4938 |
Sumber: EASYDES Desa Biyawak, Tanggal Rekam : 19 Januari 2025
Jl. Raya Desa Biyawak No. 01 Desa Biyawak Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Kode Pos 45458
-
© Pemerintah Desa Biyawak. All Rights Reserved. Powered by easydes.id